ESD nohavice UNI
Tovar naskladníme 2 - 3 týždne po obdržaní objednávky
41,87 EUR / ks vč. DPH
- Maximálny povrchový odpor: 106 Ω.
- Použitá tkanina má zaručenú nesrážlivost a stálofarebnosť.
- Možnosť dvoch gramáží látky: 235g / m2 (alebo 170g / m2).
- Farba: štandardne biela.
Nohavice sú ušité z tkaniny k kompozície polyester, bavlna a vodivé vlákno v pomere 65% PES / 33% bavlna / 2% vodivé vlákno, ktoré tvoria mriežku 1 x 1cm. Uvedené zloženie zaisťuje požadované antistatické vlastnosti, nízku hmotnosť a súčasne aj veľmi dobré pocity pri nosení.
Tabuľka veľkostí ESD / antistatických dámskych odevov:
Bežná veľkosť | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Zodpovedajúce označenie | 44 | 46 | 48 | 50 |
Obvod hrudníka (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 |
Obvod pása (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 |
Obvod bokov (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 |
Tabuľka veľkostí ESD / antistatických pánskych odevov:
Zodpovedajúce označenie | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Obvod pása (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Obvod bokov (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Všetky rozmery sú merané priamo na tele. V prípade, že požadujete odevy v inej veľkosti, ako je uvedená v tabuľke, napíšte do objednávky požadovanej miery (obvod hrudníka, obvod pása, obvod bokov, prípadne dĺžka rukávov, horný obvod paže a požadovaná dĺžka odevu).
ESD nohavice UNI
Technické údaje k porovnání ESD nohavice UNI
Názov parametra | Hodnota |
---|---|
Druh odevu | kalhoty, overal/trousers, overall |
Strih odevu | dámský/Damen, pánský/Herren |
Materiál | 65% PES / 33% bavlna / 2% kov. vlákno |
Barva | standardně bílá, po dohodě i jiné odstíny |
Pridajte svoj komentár k ESD nohavice UNI