Vrták na DPS SX30E, Ød:2,10mm, L2:10,5mm
1,84 EUR / ks vč. DPH
Vytlačiť produkt
- Vysoko kvalitný vrták na DPS.
- Vyrobený z karbidu volfrámu, s oceľovým driekom.
- Používá se na klasické DPS vyrobené z CEM3, FR2, FR3, FR4, ML 4 vrstvé, PTFE.
Technické parametre:
- Priemer drieku D: 3,175 mm.
- Priemer vrtáka d: 2,10 mm.
- Celková dĺžka vrtáka: L1: 38,1 mm.
- Dĺžka reznej časti L2: 10,5 mm.
- Uhol špičky δ: 15 ° ± 1 °.
- Primárne uhol α1: 15 ° ± 1 °.
- Sekundárny uhol α2: 30 ° ± 2 °.
Všeobecné tolerancie vrtákov Kemmer
Priemer | < 2,0 mm | 2,0 - 3,175 mm | > 3,175 | ||
---|---|---|---|---|---|
Priemer drieku | D | 3,175 mm | - 0,002 mm / - 0,005 mm | -0,001 mm / -0,008 mm | |
Nominálny priemer | d | 0 / -0,005 mm | 0 / -0,006 mm | 0 / -0,007 mm | |
Celková dĺžka | L1 | 38,1 mm | +0,1 mm / -0,1 mm | +0,1 mm / -0,20 mm | |
Dĺžka rezné plochy | LN | +0,2 mm / -0 mm | +0,2 mm / -0,20 mm | ||
Dĺžka tela | LN | +0,2 mm / -0 mm | +0,2 mm / -0,20 mm | ||
Dĺžka reliéfu | LN | +0,2 mm / -0 mm | +0,2 mm / -0,20 mm | ||
Uhol špičky | δ | 15° ± 1° (varianta LX30S 150° ± 2°) | 165° ± 2° | ||
Primárny uhol | α1 | 15° ± 1° (alternativně 12°± 1°) | 10°± 2° | ||
Sekundárny uhol | α2 | 30° ± 2° | 30° ± 2° |
Aplikácia technológie vŕtania
Typ vrtáka | Funkcia geometrie* | Priemer | Materiál DPS | ||
---|---|---|---|---|---|
SX30 | E | 0,50 - 3,0 mm | CEM3, FR2, FR3, FR4, ML 4 vrstvové, PTFE | ||
SD30 | E | 3,05 - 6,50 mm | všetky | ||
UX30 | E | 0,85 - 2,00 mm | FR4, ML 4 vrstvové, Aramid | ||
SX35 | M | 0,10 - 0,50 mm | ML > 4 vrstvové, Polyimid, vysoká TG pryskyřice | ||
MU42 | S | 0,15 - 0,45 mm | ML > 4 vrstvové, lamináty s výplňou, ohebná-pevná ML | ||
UX40 | S | 0,15 - 0,50 mm | ML > 4 vrstvové, Polyimid, vysoká TG a BT živice, lamináty s výplňou | ||
UX42 | S | 0,15 - 0,80 mm | ML > 4 vrstvové, Polyimid, vysoká TG a BT živice, lamináty s výplňou | ||
LX30 | S | 0,50 - 2,00 mm | všetky | ||
mikrovrtáky | M | 0,025 - 0,0095 mm | všetky | ||
blind via vrtáky | M | 0,15 - 1,20 mm | všetky |
* E - elastic, M - medium, S - strong
Vrták na DPS SX30E, Ød:2,10mm, L2:10,5mm
Technické údaje k porovnání Vrták na DPS SX30E, Ød:2,10mm, L2:10,5mm
Názov parametra | Hodnota |
---|---|
Priemer | 2.10 mm |
Dĺžka hrotu | 10.5 mm |
Délka | 38.1 mm |
Materiál | karbid wolframu |
Uhol skosenia hrotu | 15 ° |
Farebný krúžok | ne |
Výrobca | Kemmer |
Obsah balenia | 1 ks |
Pridajte svoj komentár k Vrták na DPS SX30E, Ød:2,10mm, L2:10,5mm